HV004 21°太陽熱温水器は特許技術の採用により、3本の高真空管で設計されていますので高い吸収率と優れた集熱効率が特徴です。内部タンクは厚さ0.5 mmのSUS304ステンレス鋼を採用、水タンクは厚さ0.5 mmのプラスチック・コーティングを施した亜鉛メッキ鋼板で作られています。太陽熱温水器の主要な要素の真空管は、モデル3.3硼珪酸ガラスを採用しています。また、太陽熱温水器のフレームは厚さ2.0mmプラスチック・コーティングを施した亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム(発泡ポリウレタン)を断熱材として採用しています。
HV004 21°太陽熱温水器 製品仕様
品番 | モデル | 外形寸法 (㎜) | 角度 | 吸収面積(㎡) | 真空管 | 水タンク | 重量(KG) | 積載量(Set) | |||
長さ(㎜) | 直径 | 数量 | 容量(L) | 20'GP | 40'GP | ||||||
HV0040121 | QBJ1-120/1.55/0-B21° | 1116×2010×1082 | 21° | 1.55 | 1800 | φ58 | 12 | 120 | 220 | 30 | 70 |
HV0040221 | QBJ1-140/1.82/0-B21° | 1276×2010×1082 | 21° | 1.82 | 1800 | φ58 | 14 | 140 | 255 | 30 | 63 |
HV0040321 | QBJ1-160/2.09/0-B21° | 1436×2010×1082 | 21° | 2.09 | 1800 | φ58 | 16 | 160 | 290 | 27 | 57 |
HV0040421 | QBJ1-180/2.36/0-B21° | 1596×2010×1082 | 21° | 2.36 | 1800 | φ58 | 18 | 180 | 320 | 21 | 48 |
HV0040521 | QBJ1-200/2.62/0-B21° | 1756×2010×1082 | 21° | 2.62 | 1800 | φ58 | 20 | 200 | 350 | 21 | 45 |
HV0040621 | QBJ1-240/3.16/0-B21° | 2076×2010×1082 | 21° | 3.16 | 1800 | φ58 | 24 | 240 | 420 | 18 | 39 |
HV0040721 | QBJ1-280/3.68/0-B21° | 2396×2010×1082 | 21° | 3.68 | 1800 | φ58 | 28 | 280 | 490 | 15 | 30 |
備考:緯度30°N-30°S地域、補助電力が無しに適しています。